Programmübersicht
Weitere Informationen zum Programm finden Sie im Programmheft und auf dieser Seite.
Dienstag, 17.03.2015
- EMLS = 2nd Collaborative Workshop on Evolution and Maintenance of Long-Living Systems
- Xtext = SE Tutorial: Werkzeugunterstützung für bestehende sowie eigene Sprachen einfach entwickeln
- CFI = SE Tutorial: Control Flow Integration
- SOA = SE Tutorial: Migrating to a Service-Oriented Architecture
- FS-MCPS = 1. Workshop Fail Safety in Medical Cyber-Physical Systems
- ENVISION2020 = 5. Workshop zur Zukunft der Entwicklung softwareintensiver, eingebetteter Systeme
08:30 - 09:00 | Registrierung | ||||||
Raum | Tann- häuser 1 | Tann- häuser 2 | Tann- häuser 3 | Rienzi | Parsifal | Schütz | Schuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technik: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
09:00 - 10:30 | EMLS | Xtext | SE Profes- sorentreffen | CFI | ENVISION2020 | ||
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | ||||||
11:00 - 12:30 | EMLS | Xtext | SE Profes- sorentreffen | CFI | FS-MCPS (11:30) | ENVISION2020 | |
12:30 - 13:30 | Mittagessen | ||||||
13:30 - 15:00 | EMLS | Xtext | SE Profes- sorentreffen | SOA | FS-MCPS | ENVISION2020 | |
15:00 - 15:30 | Kaffeepause | ||||||
15:30 - 17:00 | EMLS | Xtext | SE Profes- sorentreffen | SOA | FS-MCPS | ENVISION2020 |
Mittwoch, 18.03.2015
- IoT = Workshop Eclipse "Internet of Things"
- ATPS = Arbeitstagung Programmiersprachen
- MPS = SWM Tutorial: Ausführbare Spezifikationen mit der Language Workbench MPS
- C# = SE Tutorial: C# durch die Brille des Software-Entwicklers
- DokSym = Doktorial Symposium
- TD-RM = SWM Tutorial: Test-driven Requirements Management
08:30 - 09:00 | Registrierung | |||||
Raum | Tannhäuser 1/2 | Tannhäuser 3 | Schütz | Oberon | Lohengrin | Schuch |
---|---|---|---|---|---|---|
Technik: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
09:00 - 10:30 | IoT | ATPS | C# | DokSym | TD-RM | |
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | |||||
11:00 - 12:30 | IoT | ATPS | MPS | C# | DokSym | TD-RM |
12:30 - 13:30 | Mittagessen | |||||
13:30 - 15:00 | IoT | ATPS | MPS | C# | DokSym | TD-RM |
15:00 - 15:30 | Kaffeepause | |||||
15:30 - 16:30 | IoT | ATPS | MPS | C# | DokSym | |
Raum | Tannhäuser 1-3 | |||||
16:45 - 17:45 | Keynote Dr. Michael Würtenberger, Geschäftsführer der BMW Car IT | |||||
18:00 | Empfang |
Donnerstag, 19.03.2015 (Erster Tag des Hauptprogramms)
07:45 - 08:30 | Registrierung | ||||||||
Raum | Tannhäuser 1-3 | Schuch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technik: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
08:30 - 09:00 | Uwe Aßmann (Prodekan und Tagungsleitung), Michael Goedicke (Sprecher des GI-Fachbereiches Softwaretechnik), Thorsten Spitta (Sprecher des GI-Fachausschusses WI-MAW), und Prof. Gerhard Rödel (Prorektor Wissenschaft, Technische Universität Dresden) | ||||||||
09:00 - 10:00 | Keynote Prof. Bernd Brügge, TU München: "Schnelle Prototypen für intelligente Kleidung" | Keynote Prof. Andreas Spillner, Hochschule Bremen: "Pair-Requirements Engineering" | |||||||
10:00 - 10:30 | Kaffeepause | ||||||||
Raum | Tann- häuser 1 | Tann- häuser 2 | Tann- häuser 3 | Rienzi | Lohengrin | Parsifal | Oberon | Schuch | |
Technik: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
10:30 - 12:00 | SE A1: Modeling 1 | SE B1: Programming Languages and Type Systems | SE C1: Static Analysis | SE in der DFG | Industrie | SEE | SEI | SWM: Requirements | |
12:00 - 13:00 | Mittagessen | ||||||||
13:00 - 14:30 | SE A2: Modeling 2 | SE B2: Comprehension | SE C2: Verification | SE in der DFG | Startup | SEI | SWM: Test | ||
14:30 - 15:00 | Kaffeepause | ||||||||
15:00 - 16:00 | SE A3: Modeling 3 | SE B3: Evolution | SE C3: Synthesis | SE in der DFG | Industrie | Startup | SEI | ||
Raum | Tannhäuser 1-3 | ||||||||
16:10 - 17:00 | Keynote G. Fettweis, TU Dresden "The Tactile Internet Enabled by 5G" | ||||||||
17:00 - 17:30 | Spaziergang zum Dynamo-Stadion | ||||||||
Sächsischer IT Summit und Konferenz-Dinner | |||||||||
17:30 - 19:15 | Sächsischer IT Summit | ||||||||
19:15 | Konferenzdinner mit Vergabe des Software-Engineering-Preises der Denert-Stiftung |
Freitag, 20.03.2015
Raum | Tannhäuser 1-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technik: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
09:00 - 10:00 | Keynote Prof. Scheer, Scheer Group, vorm. Präsident BITKOM: " Tipps für Start-ups in der Industrie 4.0" | |||||
10:00 - 10:30 | Kaffeepause | |||||
Raum | Tannhäuser 1 | Tannhäuser 2 | Tannhäuser 3 | Lohengrin | Schütz | Schuch |
Technik: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
10:30 - 12:00 | SE A4: Modeling 4 | SE B4: Testing 1 | SE C4: Architecture | Technologie- Transfer | Startup | SWM: Qualitätssicherung |
12:00 - 13:30 | Mittagessen | |||||
13:30 - 15:30 | SE A5: SW Analytics | SE B5: Testing 2 | SE C5: QoS | Technologie- Transfer | Startup | SWM: IT-Mgmt an Hochschulen |
15:30 - 15:40 | Farewell SE und SWM (SE - nächstes Jahr in Wien) |